| STT | MẶT HÀNG | SỈ 10KG | SỈ 20KG | QUY CÁCH |
|---|---|---|---|---|
| CỪU TƯƠI CHẺ LẺ TỪNG PHẦN | (đồng/kg) | (đồng/kg) | ||
| 1 | Đùi cừu tươi (sau) | 325.000 | 325.000 | Đùi sau 2.5-3.5kg/cái |
| 2 | Đùi cừu tươi (trước) | 330.000 | 330.000 | Đùi trước 1-2kg/cái |
| 3 | Sườn cừu tươi | 320.000 | 315.000 | 3-4kg/ miếng |
| 4 | Sườn cừu rút xương | 360.000 | 355.000 | Cừu đực tơ |
| 5 | Sườn cừu bỏ da | 400.000 | 400.000 | |
| 6 | Đùi cừu rút xương | 350.000 | 345.000 | Cừu đực tơ |
| 7 | Đùi cừu bỏ da | 400.000 | 400.000 | |
| 8 | Đùi cừu quay | 335.000 | 335.000 | |
| 9 | Chân cừu làm sạch | 140.000 | 140.000 | Cừu đực tơ |
| 10 | Cần ổ cừu | 220.000 | 220.000 | Cừu đực tơ |
| 11 | Thịt cừu tươi rút xương | 360.000 | 360.000 |
| STT | MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH |
|---|---|---|---|
| CỪU TƯƠI NGUYÊN CON LÀM SẠCH | (đồng/kg) | ||
| 12 | Cừu đực tơ móc hàm | 285.000 | 15-20kg/con |
| 13 | Cừu cái tơ móc hàm | 280.000 | 12-18 kg/con |
| 14 | Cừu quay nguyên con móc hàm | 2650.000 | 15-20kg/con |
| 15 | Cừu lẩu nguyên con móc hàm | 2650.000 | 15-20kg/con |


