| BẢNG BÁO GIÁ CỪU TƯƠI TỪ 14/6/26 ( GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ XUẤT HĐ 5%) |
|||
| STT | CỪU CHẺ LẺ | 10KG | SỐ KG/CON |
| 1 | Đùi cừu trước/sau | 325 | Đùi trước 1-2kg/cái Đùi sau 2.5-3.5kg/cái |
| 2 | Sườn cừu tươi | 305 | 3-4kg/ miếng |
| 3 | Sườn cừu rút xương | 365 | Cừu đực tơ |
| 4 | Đùi cừu rút xương | 365 | Cừu đực tơ |
| 5 | Chân cừu làm sạch | 90 | Cừu đực tơ |
| 6 | Cổ cừu | 200 | Cừu đực tơ |
| CỪU NGUYÊN CON | |||
| 7 | Cừu đực tơ móc hàm | 285 | 15-20kg/con ( Tặng bộ chân+đầu+tiết) |
| 8 | Cừu cái tơ móc hàm | 285 | 12-18kg/con ( Tặng bộ chân+đầu+tiết) |
| 9 | Cừu quay/lẩu móc hàm | 265 | 15-20kg/con ( Tặng bộ chân+đầu+tiết) |


