| Kính Gửi: Quý Khách Hàng BẢNG BÁO GIÁ DỒI DÊ |
|||
| ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/2/26 (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ 8%+ CÓ XUẤT HĐ ĐẦY ĐỦ) |
|||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | 10KG | QUY CÁCH |
| 1 | Dồi dê xối sả cây dài | 165 | Khay 5500gram (14-15 cây) |
| 2 | Dồi dê xối sả (túi nhỏ 250gram) | 170 | 1kg = 4 túi (mỗi túi 250gram) |
| 3 | Dồi dê xối sả (túi 500gram) | 170 | 1kg = 2 túi (mỗi túi 500gram/40 cây ngắn) |
| 4 | Dồi dê xối sả (túi 1kg) | 165 | Túi 1kg = 50-60 cây |
| 5 | Dồi dê vị Bắc có sụn dài | 160 | Cây dài 500gram/khay/12-14 cây |
| 6 | Dồi dê vị Bắc có sụn ngắn | 160 | Cây ngắn 500gram/túi/25-30 cây ngắn |
| 7 | Bao tử dê nhồi thịt | 295 | Túi 1kg (30-35 viên) |
