| Kính Gửi: Quý Khách Hàng BẢNG BÁO GIÁ DỒI DÊ |
||||
| ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/26 (GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ 8%+ CÓ XUẤT HÓA ĐƠN ĐẦY ĐỦ) |
||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | SỈ 10KG | 20KG | QUY CÁCH |
| 1 | Dồi dê xối sả cây dài | 170.000 | 165.000 | Khay 5500gram (14-15 cây) |
| 2 | Dồi dê xối sả (túi nhỏ 250gram) | 175.000 | 170.000 | 1kg = 4 túi (mỗi túi 250gram) |
| 3 | Dồi dê xối sả túi 500gram | 170.000 | 170.000 | 1kg = 2 túi (mỗi túi 500gram/40 cây ngắn) |
| 4 | Dồi dê xối sả túi 1kg | 170.000 | 165.000 | Túi 1kg = 50-60 cây |
| 5 | Dồi dê vị Bắc có sụn cây dài | 165.000 | 160.000 | Cây dài 500gram/khay/12-14 cây |
| 6 | Dồi dê vị Bắc có sụn cây ngắn | 165.000 | 160.000 | Cây ngắn 500gram/túi/25-30 cây ngắn |
| 7 | Bao tử dê nhồi thịt | 300.000 | 295.000 | Qui cách mới: Nhân thịt chín : dê 50%, tim 25%, cật 25%, trộn đều Túi 1 kg/ 30-35 viên |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy số lượng đặt hàng và thời điểm mua. Vui lòng liên hệ để xác nhận giá chính xác.


