| KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG | |||
| BẢNG BÁO GIÁ DÊ TƯƠI TỪ 28/5/26 | |||
| STT | DÊ TƯƠI NGUYÊN CON | ĐƠN GIÁ | SỐ KG/CON |
| 1 | Dê đực tơ móc hàm dưới 22kg | 335/kg | 15-22kg/con |
| 2 | Dê đực tơ móc hàm trên 22kg | 330/kg | trên 22kg |
| 3 | Dê cái tơ móc hàm | 325/kg | 12-16kg/con |
| 4 | Dê quay móc hàm | 325/kg | 15-25kg/con |
| 5 | Dê lẩu móc hàm | 285/kg | 15-25kg/con |
| 6 | Dê nửa con( dê đực tơ) | 340/kg | 8-12kg |
| 7 | Dê đực tơ nguyên đầu chân | 325/kg | 20-26kg/con |
| 8 | Dê cái tơ nguyên đầu chân | 315/kg | 18-22kg/con |
| 9 | Dê quay nguyên đầu chân | 315/kg | 18-25kg/con |
| 10 | Dê lẩu nguyên đầu chân | 275/kg | 18-25kg/con |
| STT | DÊ CHẺ LẺ | 10KG | SỐ KG/CON |
| 1 | Đùi dê quay (đùi dê trước chưa khò) | 355 | Đùi trước 1.2-2kg/cái |
| 2 | Đùi dê tươi (đùi dê trước/sau) | 355 | Đùi sau 2-3kg/cái |
| 3 | Sườn dê tươi | 360 | 3-4kg/miếng |
| 4 | Ba chỉ dê | 360 | |
| 5 | Cổ dê | 305 | 1-2kg/cái |
| 6 | Sườn dê rút xương | 485 | Dê đực tơ |
| 7 | Đùi dê rút xương | 465 | Dê đực tơ |
| 8 | Thịt dê rút xương 70/30 | 450 | Dê đực tơ 80% thịt đùi 20% thị cổ |
| 9 | Bọng dê có cổ và đùi trước đã khò | 360 | 10-15kg/ bọng |
| 10 | Xương ống dê CÓ CÙ LẲNG | 95 | Bán kèm thịt dê |
| 11 | Xương hầm nước lèo | 50 | Có sl bán riêng k kèm dê |
| 12 | Chân dê đực tơ(LỚN) | 210 | Dê đực tơ |
| 13 | Chân dê cái tơ | 100 | Dê cái tơ |
| 14 | Đầu dê | 80 | 1.5-2kg/cái |
| 15 | Tim dê | 100 | 12-15 cái/kg bán riêng k kèm dê |
| 16 | Cật dê | 100 | 30-35 cái/kg bán riêng k kèm dê |
| 17 | Bộ lòng dê(BỘ) | 80 | 1.5-2kg/ bộ |
| 18 | Tiết dê | 100 | |
| 19 | Ngọc dương dê (BỘ LỚN) | 210 | trên 600gram/bộ |
| 20 | Ngọc dương dê (BỘ NHỎ) | 180 | 350-400gram/bộ |
| 21 | Đuôi dê | 230 | |
| 22 | Óc dê | 25 | bán theo bộ |
| 23 | Tuỷ dê | 170 | 1kg/ túi |
| 24 | Bao tử dê làm sạch | 140 |
