STT | MẶT HÀNG | SỈ 5KG | SỈ 10KG | SỈ 20KG | SỈ 50KG | SỈ 100KG | QUY CÁCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÊ TƯƠI CHẺ LẺ TỪNG PHẦN | (đồng/kg) | ||||||
1 | Đùi dê tươi | 200.000 | 195.000 | 185.000 | 178.000 | Đùi trước 1.5-2.2 kg/cái Đùi sau 2-3 kg/cái | |
2 | Đùi dê rút xương | 270.000 | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | 5-6 kg/túi (hút chân không) |
3 | Đùi dê quay | 210.000 | 205.000 | 195.000 | 190.000 | 190.000 | Đùi trước 1.5-2.2 kg/cái | Đùi sau: 2-3 kg/cái |
4 | Sườn dê tươi | 210.000 | 205.000 | 200.000 | 193.000 | 5-6 kg/túi (hút chân không) | |
5 | Sườn dê rút xương | 275.000 | 270.000 | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 5-6 kg/túi (hút chân không) |
6 | Thịt dê tươi (rút xương) | 275.000 | 270.000 | 265.000 | 255.000 | 250.000 | 1 kg |
7 | Thịt dê cuộn hấp | 285.000 | 280.000 | 275.000 | 265.000 | 260.000 | 0.5-1 kg/cuộn/túi hút chân không |
8 | Thịt dê phay | 310.000 | 300.000 | 295.000 | 290.000 | 285.000 | 0.5-1 kg/cuộn/túi hút chân không |
9 | Thịt ba chỉ dê | 220.000 | 215.000 | 210.000 | 205.000 | 200.000 | 5-6 kg/túi hút chân không |
10 | Xương ống dê (có cù lẳng) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1 kg, bán kèm thịt |
11 | Xương ống dê (không có cù lẳng) | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 1 kg, bán kèm thịt | ||
12 | Xương dê tạp | 50.000 | 40.000 | 35.000 | 1 kg, bán kèm thịt | ||
13 | Chân dê làm sạch | 180.000 | 170.000 | 160.000 | 5 kg/túi, dê đực tơ | ||
14 | Cần cổ dê | 190.000 | 185.000 | 180.000 | 175.000 | 1.5-2.5 kg/cái | |
15 | Cổ dê rút xương | 253.000 | 248.000 | 243.000 | 233.000 | 1 kg | |
16 | Đầu dê | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 1.5-2 kg/cái | ||
17 | Tim dê | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 12-15 cái/kg | ||
18 | Cật dê | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 30-35 cái/kg |
19 | Bộ lòng dê làm sạch | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 1.2-1.5 kg/bộ | ||
20 | Ngọc dương dê | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 450-600 gr/bộ | ||
21 | Vú dê | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0.5-4 kg/bộ | ||
22 | Đuôi dê | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1 kg |
23 | Óc dê | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | Tính theo bộ |
24 | Tủy dê | 170.000 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | Túi 1 kg |
25 | Tiết dê | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Chai 1 kg |
26 | Bọng dê | 210.000 | 205.000 | 200.000 | 193.000 | 10-15 kg/bọng | |
DÊ TƯƠI NGUYÊN CON LÀM SẠCH | |||||||
27 | Dê đực tơ móc hàm bỏ chân đầu dưới 20kg | 185.000 | 180.000 | 175.000 | 15-20 kg/con | ||
28 | Dê đực tơ móc hàm bỏ chân đầu trên 20kg | 180.000 | 175.000 | 170.000 | 21-25 kg/con | ||
29 | Dê cái tơ móc hàm bỏ chân đầu | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 12-18 kg/con | ||
30 | Dê quay nguyên con | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 15-22 kg/con | ||
31 | Dê lẩu nguyên con | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 15-25 kg/con | ||
32 | Dê đực tơ nguyên đầu giò | 170.000 | 165.000 | 165.000 | 18-25 kg/con |
LẨU DÊ | SỈ 5 | SỈ 10 | SỈ 20 | SỈ 50 | SỈ 100 | QUY CÁCH |
---|---|---|---|---|---|---|
Lẩu dê (lớn) | 330.000 | 310.000 | 290.000 | 285.000 | 280.000 | Khay 1.4kg |
Lẩu dê (nhỏ) | 170.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 | 147.000 | Khay 700g |
Nước cốt | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 31.000 | 30.000 | Túi 600g |
Địa chỉ: 730/1/2/57 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM
✔ Giao hàng trong vòng 24 giờ, kể từ lúc nhận đơn.
✔ Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM (Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Q6, Q5, Q10, Q3, Phú Nhuận) khi mua từ 10kg.
✔ Các quận/huyện còn lại: Phí giao hàng = 50.000đ.
✔ Giao hàng các tỉnh/thành khác từ 10kg, tặng thùng xốp đóng hàng.